ドラム式洗濯機と言えば、気になるのが電気代。
なんとなく電気代が高そうなイメージありますよね。
実際のところどうなのか、ワットチェッカーを使って消費電力を測定してみました。
測定条件
- 洗濯/乾燥が終わったタイミングでワットチェッカーの消費電力を見ます
- 洗濯物の量は基本的に0.6L
- 乾燥時間は自動によるものとします(手動で乾燥時間を設定しない)
- 1kWhあたり22円と計算
1回に洗濯/乾燥する量

- Yシャツ × 2~3枚
- フェイスタオル × 3〜4枚
- タオルハンカチ × 3枚
- 靴下 × 3足
- インナーシャツ × 3着
- 下着 × 3着
これで3日分の洗濯物です。(一人暮らしなのでこんなもんです)
これを「いつもの洗濯物」と定義します。
消費電力/電気代
結果はこちらです。
日付 | コース | 運転内容 | 所用時間 | 洗濯物 | 電力量(kWH) | 電気代(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/29 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | いつもの洗濯物 | 1.92 | 42.24 | |
2018/12/30 | おしゃれ着 | 洗濯 | 0時間 38分 | スーツ、ネクタイ、セーター | 0.35 | 7.70 |
2019/01/02 | 毛布 | 洗濯 | 1時間 23分 | ニトリの毛布カバー | 0.08 | 1.76 |
2019/01/03 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | いつもの洗濯物 | 1.83 | 40.26 | |
2019/01/08 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | いつもの洗濯物 | 1.70 | 37.40 | |
2019/01/12 | 毛布 | 洗濯・乾燥 | 5時間 56分 | ニトリの毛布カバー | 2.61 | 57.42 |
2019/01/27 | 毛布 | 洗濯 | 1時間 23分 | ニトリの毛布カバー | 0.12 | 2.64 |
2019/02/16 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 5時間 5分 | いつもの洗濯物 | 1.74 | 38.28 |
2019/02/17 | おしゃれ着 | 洗濯 | 0時間 38分 | スーツ、タオル、パンツ | 0.35 | 7.70 |
2019/03/31 | 毛布 | 洗濯・乾燥 | 5時間 56分 | ニトリの毛布カバー | 2.47 | 54.34 |
2019/04/20 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 50分 | いつもの洗濯物 | 1.52 | 33.44 |
2019/04/20 | 毛布 | 洗濯・乾燥 | 5時間 56分 | ニトリの毛布カバー | 2.27 | 49.94 |
2019/04/27 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 50分 | いつもの洗濯物 | 1.12 | 24.64 |
2019/04/28 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 0分 | 布団カバー、タオル、足拭きマットなど | 1.36 | 29.92 |
2019/04/28 | おしゃれ着 | 洗濯 | 0時間 38分 | スーツ、ネクタイ、セーター | 0.29 | 6.38 |
2019/05/01 | おまかせ | 洗濯 | 0時間 29分 | スーパーメリノウール、普通の洗濯物 | 0.06 | 1.32 |
2019/05/01 | おまかせ | 乾燥 | 2時間 25分 | 普通の洗濯物 | 1.06 | 23.32 |
2019/05/18 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 50分 | いつもの洗濯物 | 1.11 | 24.42 |
2019/05/25 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 0分 | いつもの洗濯物 | 1.01 | 22.22 |
2019/05/26 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 0分 | いつもの洗濯物 | 0.83 | 18.26 |
2019/06/01 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 0分 | いつもの洗濯物 | 0.99 | 21.78 |
2019/06/08 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 0分 | いつもの洗濯物 | 1.04 | 22.88 |
2019/06/15 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 50分 | いつもの洗濯物 | 1.16 | 25.52 |
2019/06/29 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 50分 | いつもの洗濯物 | 1.06 | 23.32 |
2019/07/13 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 0分 | いつもの洗濯物 | 1.04 | 22.88 |
2019/09/15 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 0分 | 少量のいつもの洗濯物 | 0.94 | 20.68 |
2019/10/19 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 50分 | いつもの洗濯物 | 1.70 | 37.40 |
2019/11/29 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 30分 | いつもの洗濯物 | 1.53 | 33.66 |
2019/12/08 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 5時間 5分 | いつもの洗濯物 | 1.91 | 42.02 |
2020/01/01 | 毛布 | 洗濯・乾燥 | 5時間 56分 | 毛布敷きパッド | 2.46 | 54.12 |
2020/01/11 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 4時間 20分 | いつもの洗濯物 | 1.83 | 40.26 |
2020/02/08 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 5時間 5分 | いつもの洗濯物 | 2.19 | 48.18 |
2020/05/10 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 50分 | いつもの洗濯物 | 1.39 | 30.58 |
2020/05/16 | おまかせ | 洗濯・乾燥 | 3時間 0分 | 少量のいつもの洗濯物 | 1.23 | 27.06 |
「いつもの洗濯物」以外の毛布やら、いろんな洗濯物もありますが、参考データとして載せています。
まとめ
ざっくり言うと、
1回あたりの洗濯/乾燥の電気代は、約30円ほどでした。
思ったより安くないですか?!
コインランドリーに比べたら断然安い。
コインランドリーで洗濯している人は、すぐに洗濯乾燥機を買いましょう。
あと、室温、水温によって消費電力が変わってくるようなので、
季節によって電気代が変わってきます。
夏・・・約22~25円
冬・・・約37~42円
冬・・・約37~42円
1ヶ月の電気代(2日に1回洗濯する場合)
約30円 × 15回 = 約450円1ヶ月の電気代(毎日洗濯する場合)
約30円 × 30回 = 約900円
設置環境によって消費電力が変わってくるかと思うので、あくまで参考程度にお願いします。

ちなみに、水温40℃で洗濯したとき、最大瞬間電力が約1300Wまで達しました。
やはり水温40℃まで温める必要があるため、
ヒーターが作動したことによって電力が上がりました。
しかし、これは一時的なものです。
結果的には48円ほどしか掛かっていません。
コメントを残す